Pos | Pilota | Team | Punti | Vittorie | Best |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alessandro Merloni | Renault | 61 | 1 | 1 |
2 | Marco Donadelli | McLaren | 59 | 1 | 1 |
3 | Andrea Aquilino | Ferrari | 42 | 0 | 3 |
4 | Davide Silingardi | Ferrari | 33 | 0 | 3 |
5 | Andrea Ugolini | Lotus | 24 | 0 | 4 |
6 | Giulio Govi | Force India | 20 | 0 | 5 |
7 | Isacco Fornaciari | Mercedes | 19 | 0 | 5 |
8 | Enrico Rabitti | Mercedes | 18 | 0 | 5 |
9 | Alberto Montecchi | Renault | 7 | 0 | 7 |
10 | Federico Barthel | Red Bull | 4 | 0 | 8 |
11 | Paolo Bazzani | Williams | 3 | 0 | 7 |
12 | Silvano Montanari | Williams | 2 | 0 | 8 |
13 | Franco Spaggiari | McLaren | 0 | 0 | 11 |
14 | Leonardo Tagliavini | Lotus | 0 | 0 | 11 |
15 | Enrico Salati | Force India | 0 | 0 | 12 |
16 | Stefano Bettazzoni | Sauber | 0 | 0 | 13 |
17 | Renzo Maestri | Sauber | 0 | 0 | 14 |
Tracks powered by JLV Solutions