04Eventi
Calendario& classifiche.
Trofei, open day, gare monomarca e Italian Indoor Series. Dati sincronizzati direttamente da myrcm.ch.
Calendario · ultime 10 gare pianificate
Le prossime gare.
Disputato
Endurance 2026
0 iscritti · 3 in attesa
Disputato
5° Prova Italian Indoor Series 2025/26
44 iscritti
Disputato
Campionato Italiano Indoor 2026
fino al 01 marzo 2026
59 iscritti
Disputato
4° Prova Italian Indoor Series 2025/26
50 iscritti
Disputato
Charity Race 2026
fino al 18 gennaio 2026
83 iscritti
Disputato
3° Prova Italian Indoor Series
47 iscritti · 1 in attesa
Disputato
2° Prova Italian Indoor Series 2025/26
62 iscritti · 3 in attesa
Disputato
Schumacher Grand Prix 2025
77 iscritti
Disputato
International Grand Prix 2025
21 iscritti · 2 in attesa
Disputato
Campionato Italiano Endurance 2025
5 iscritti
Italian Indoor Series · Classifiche
Le classifiche.
Round 1
Carbognani Guido
83 pti · TQ
Round 2
Pacini Daniele
83 pti · TQ
Round 3
Carbognani Guido
83 pti · TQ
Round 4
Carbognani Guido
83 pti
| # | Pilota | Pti | Scarto | Eventi | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carbognani Guido | 249 | — | 3/3 | 83TQ | — | 83TQ | 83 |
| 2 | Rabitti Enrico Rabitti | 201 | 52 | 3/4 | 72 | 52 | 52 | 77 |
| 3 | Carrato William (MarKa Racing) | 200 | — | 3/3 | — | 72 | 56 | 72TQ |
| 4 | Drago Dome#1 | 192 | — | 3/3 | — | 60 | 64 | 68 |
| 5 | Ferri Giampiero | 156 | 36 | 3/4 | 56 | 36 | 48 | 52 |
| 6 | Pacini Daniele | 155 | — | 2/2 | — | 83TQ | 72 | — |
| 7 | Imovilli Massimo | 145 | — | 2/2 | 77 | 68 | — | — |
| 8 | tramelli luca | 124 | — | 2/2 | 68 | 56 | — | — |
| 9 | Fossati Alberto | 120 | — | 2/2 | — | 64 | — | 56 |
| 10 | Piluzza Michele | 108 | — | 2/2 | 64 | 44 | — | — |
| 11 | Dellomodarme Daniele | 108 | — | 2/2 | — | — | 44 | 64 |
| 12 | Crupi Ferdinando | 102 | — | 2/2 | 60 | 42 | — | — |
| 13 | Laletta Riccardo | 77 | — | 1/1 | — | 77 | — | — |
| 14 | Gentilini Roberto | 77 | — | 1/1 | — | — | 77 | — |
| 15 | Selva Andrea | 68 | — | 1/1 | — | — | 68 | — |
| 16 | Zanoni Silvano | 60 | — | 1/1 | — | — | 60 | — |
| 17 | Belloni Marco | 60 | — | 1/1 | — | — | — | 60 |
| 18 | Fabbri Ivan | 52 | — | 1/1 | 52 | — | — | — |
| 19 | Venturelli Filippo Claudio | 48 | — | 1/1 | — | 48 | — | — |
| 20 | fontanini alberto | 39 | — | 1/1 | — | 39 | — | — |
TQ = top qualifier · Pti = totale punti dopo scarti · Eventi = contati / disputati · Fonte: myrcm.ch
