04Eventi
Calendario& classifiche.
Trofei, open day, gare monomarca e Italian Indoor Series. Dati sincronizzati direttamente da myrcm.ch.
Calendario · ultime 10 gare pianificate
Le prossime gare.
Disputato
Endurance 2026
0 iscritti · 3 in attesa
Disputato
5° Prova Italian Indoor Series 2025/26
44 iscritti
Disputato
Campionato Italiano Indoor 2026
fino al 01 marzo 2026
59 iscritti
Disputato
4° Prova Italian Indoor Series 2025/26
50 iscritti
Disputato
Charity Race 2026
fino al 18 gennaio 2026
83 iscritti
Disputato
3° Prova Italian Indoor Series
47 iscritti · 1 in attesa
Disputato
2° Prova Italian Indoor Series 2025/26
62 iscritti · 3 in attesa
Disputato
Schumacher Grand Prix 2025
77 iscritti
Disputato
International Grand Prix 2025
21 iscritti · 2 in attesa
Disputato
Campionato Italiano Endurance 2025
5 iscritti
Italian Indoor Series · Classifiche
Le classifiche.
Round 1
Berselli Marco
83 pti · TQ
Round 2
Forte Edoardo
83 pti · TQ
Round 3
Forte Edoardo
83 pti · TQ
Round 4
TONINI ANDREA
83 pti · TQ
| # | Pilota | Pti | Scarto | Eventi | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Forte Edoardo | 238 | — | 3/3 | — | 83TQ | 83TQ | 72 |
| 2 | Ferri Giampiero | 208 | 56 | 3/4 | 72 | 68 | 56 | 68 |
| 3 | Rabitti Enrico Rabitti | 201 | — | 3/3 | 77 | 56 | 68 | — |
| 4 | Fabbri Ivan | 200 | — | 3/3 | — | 72 | 64 | 64 |
| 5 | Berselli Marco | 199 | — | 3/3 | 83TQ | 64 | 52 | — |
| 6 | Sassi Claudio | 164 | — | 3/3 | 68 | 52 | 44 | — |
| 7 | TONINI ANDREA | 160 | — | 2/2 | — | — | 77 | 83TQ |
| 8 | DEL VECCHIO STEFANO | 156 | — | 3/3 | 60 | 44 | — | 52 |
| 9 | Papa Nicholas | 149 | — | 2/2 | — | 77 | 72 | — |
| 10 | Coppola Luca | 96 | — | 2/2 | — | 48 | 48 | — |
| 11 | rabitti enrico | 77 | — | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 12 | Campana Antonio | 64 | — | 1/1 | 64 | — | — | — |
| 13 | Colabella Luca | 60 | — | 1/1 | — | 60 | — | — |
| 14 | Lonardi Alessandro | 60 | — | 1/1 | — | — | 60 | — |
| 15 | Sciri Igor | 60 | — | 1/1 | — | — | — | 60 |
| 16 | Gigliotti Maurizio | 56 | — | 1/1 | 56 | — | — | — |
| 17 | Farruggia Antonio | 56 | — | 1/1 | — | — | — | 56 |
TQ = top qualifier · Pti = totale punti dopo scarti · Eventi = contati / disputati · Fonte: myrcm.ch
