04Eventi
Calendario& classifiche.
Trofei, open day, gare monomarca e Italian Indoor Series. Dati sincronizzati direttamente da myrcm.ch.
Calendario · ultime 10 gare pianificate
Le prossime gare.
Disputato
Endurance 2026
0 iscritti · 3 in attesa
Disputato
5° Prova Italian Indoor Series 2025/26
44 iscritti
Disputato
Campionato Italiano Indoor 2026
fino al 01 marzo 2026
59 iscritti
Disputato
4° Prova Italian Indoor Series 2025/26
50 iscritti
Disputato
Charity Race 2026
fino al 18 gennaio 2026
83 iscritti
Disputato
3° Prova Italian Indoor Series
47 iscritti · 1 in attesa
Disputato
2° Prova Italian Indoor Series 2025/26
62 iscritti · 3 in attesa
Disputato
Schumacher Grand Prix 2025
77 iscritti
Disputato
International Grand Prix 2025
21 iscritti · 2 in attesa
Disputato
Campionato Italiano Endurance 2025
5 iscritti
Italian Indoor Series · Classifiche
Le classifiche.
Round 1
Collina Mattia
83 pti · TQ
Round 2
Fenili Orlando
83 pti · TQ
Round 3
Fenili Orlando
83 pti · TQ
Round 4
Fenili Orlando
83 pti · TQ
| # | Pilota | Pti | Scarto | Eventi | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fenili Orlando | 249 | — | 3/3 | — | 83TQ | 83TQ | 83TQ |
| 2 | Vidotto Tommaso | 212 | 64 | 3/4 | 64 | 72 | 72 | 68 |
| 3 | Fenili Riccardo | 197 | — | 3/3 | — | 77 | 48 | 72 |
| 4 | Politano Alessandro | 184 | — | 3/3 | 60 | 68 | 56 | — |
| 5 | Rampini Luca | 168 | 42 | 3/4 | 52 | 60 | 42 | 56 |
| 6 | Fenili Vittoria | 152 | — | 3/3 | — | 48 | 44 | 60 |
| 7 | Repetti Edoardo | 145 | — | 2/2 | — | — | 68 | 77 |
| 8 | Magnano Antonio | 126 | — | 3/3 | — | 42 | 36 | 48 |
| 9 | Collina Federico | 125 | — | 2/2 | 48 | — | 77 | — |
| 10 | Amadesi Alberto | 116 | — | 2/2 | — | — | 64 | 52 |
| 11 | Retrivi Andrea | 116 | — | 2/2 | — | — | 52 | 64 |
| 12 | Lonardi Alessandro | 95 | — | 2/2 | 56 | 39 | — | — |
| 13 | Melcarne Mattia | 91 | — | 2/2 | — | 52 | 39 | — |
| 14 | Collina Mattia | 83 | — | 1/1 | 83TQ | — | — | — |
| 15 | Conti Carlo Alberto | 77 | — | 1/1 | 77 | — | — | — |
| 16 | Finotto Erick | 77 | — | 2/2 | 44 | — | 33 | — |
| 17 | Arisi Alessandro | 72 | — | 1/1 | 72 | — | — | — |
| 18 | Papa Nicholas | 68 | — | 1/1 | 68 | — | — | — |
| 19 | Abbati Diego | 64 | — | 1/1 | — | 64 | — | — |
| 20 | Nappi Matteo | 60 | — | 1/1 | — | — | 60 | — |
| 21 | Corna Jacopo | 56 | — | 1/1 | — | 56 | — | — |
| 22 | Bosa Daniel | 44 | — | 1/1 | — | 44 | — | — |
TQ = top qualifier · Pti = totale punti dopo scarti · Eventi = contati / disputati · Fonte: myrcm.ch
