04Eventi
Calendario& classifiche.
Trofei, open day, gare monomarca e Italian Indoor Series. Dati sincronizzati direttamente da myrcm.ch.
Calendario · ultime 10 gare pianificate
Le prossime gare.
Disputato
Endurance 2026
0 iscritti · 3 in attesa
Disputato
5° Prova Italian Indoor Series 2025/26
44 iscritti
Disputato
Campionato Italiano Indoor 2026
fino al 01 marzo 2026
59 iscritti
Disputato
4° Prova Italian Indoor Series 2025/26
50 iscritti
Disputato
Charity Race 2026
fino al 18 gennaio 2026
83 iscritti
Disputato
3° Prova Italian Indoor Series
47 iscritti · 1 in attesa
Disputato
2° Prova Italian Indoor Series 2025/26
62 iscritti · 3 in attesa
Disputato
Schumacher Grand Prix 2025
77 iscritti
Disputato
International Grand Prix 2025
21 iscritti · 2 in attesa
Disputato
Campionato Italiano Endurance 2025
5 iscritti
Italian Indoor Series · Classifiche
Le classifiche.
Round 1
Corna Jacopo
83 pti
Round 2
Fenili Orlando
83 pti · TQ
Round 3
Corna Jacopo
83 pti
Round 4
Fenili Orlando
83 pti
Round 5
Carbognani Guido
83 pti · TQ
| # | Pilota | Pti | Scarto | Eventi | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corna Jacopo | 320 | 77 | 4/5 | 83 | 77 | 83 | 77TQ | 77 |
| 2 | Fenili Orlando | 310 | — | 4/4 | — | 83TQ | 72 | 83 | 72 |
| 3 | Carbognani Guido | 305 | — | 4/4 | 77TQ | — | 77 | 68 | 83TQ |
| 4 | Fenili Riccardo | 268 | — | 4/4 | — | 64 | 64 | 72 | 68 |
| 5 | Rampini Luca | 252 | 56 | 4/5 | 60 | 68 | 60 | 64 | 56 |
| 6 | Retrivi Andrea | 244 | 48 | 4/5 | 68 | 60 | 48 | 56 | 60 |
| 7 | Vidotto Tommaso | 140 | — | 2/2 | — | 72 | 68TQ | — | — |
| 8 | Tassinari Luca | 104 | — | 2/2 | — | — | 44 | 60 | — |
| 9 | Amadesi Alberto | 72 | — | 1/1 | 72 | — | — | — | — |
| 10 | Lonardi Alessandro | 64 | — | 1/1 | 64 | — | — | — | — |
| 11 | Espeso Cano Gerardo | 64 | — | 1/1 | — | — | — | — | 64 |
| 12 | tondin luca | 56 | — | 1/1 | — | 56 | — | — | — |
| 13 | Abbati Diego | 56 | — | 1/1 | — | — | 56 | — | — |
| 14 | meneghetti nicola | 52 | — | 1/1 | — | 52 | — | — | — |
| 15 | puleo marco | 52 | — | 1/1 | — | — | 52 | — | — |
| 16 | Capinera Denis | 52 | — | 1/1 | — | — | — | 52 | — |
TQ = top qualifier · Pti = totale punti dopo scarti · Eventi = contati / disputati · Fonte: myrcm.ch
