04Eventi
Calendario& classifiche.
Trofei, open day, gare monomarca e Italian Indoor Series. Dati sincronizzati direttamente da myrcm.ch.
Calendario · ultime 10 gare pianificate
Le prossime gare.
Disputato
Endurance 2026
0 iscritti · 3 in attesa
Disputato
5° Prova Italian Indoor Series 2025/26
44 iscritti
Disputato
Campionato Italiano Indoor 2026
fino al 01 marzo 2026
59 iscritti
Disputato
4° Prova Italian Indoor Series 2025/26
50 iscritti
Disputato
Charity Race 2026
fino al 18 gennaio 2026
83 iscritti
Disputato
3° Prova Italian Indoor Series
47 iscritti · 1 in attesa
Disputato
2° Prova Italian Indoor Series 2025/26
62 iscritti · 3 in attesa
Disputato
Schumacher Grand Prix 2025
77 iscritti
Disputato
International Grand Prix 2025
21 iscritti · 2 in attesa
Disputato
Campionato Italiano Endurance 2025
5 iscritti
Italian Indoor Series · Classifiche
Le classifiche.
Round 1
Rampini Luca
83 pti · TQ
Round 2
Grani Lorenzo
83 pti · TQ
Round 3
Rampini Luca
83 pti · TQ
Round 4
Simari Andrea
83 pti · TQ
Round 5
Carbognani Guido
83 pti · TQ
| # | Pilota | Pti | Scarto | Eventi | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rampini Luca | 310 | 64 | 4/5 | 83TQ | 64 | 83TQ | 72 | 72 |
| 2 | Ciurlante Mattia | 280 | — | 4/4 | — | 72 | 72 | 68 | 68 |
| 3 | Rampini Bruno | 261 | 56 | 4/5 | 60 | 56 | 77 | 60 | 64 |
| 4 | Amadesi Alberto | 154 | — | 2/2 | 77 | 77 | — | — | — |
| 5 | Grani Lorenzo | 151 | — | 2/2 | — | 83TQ | 68 | — | — |
| 6 | Retrivi Andrea | 136 | — | 2/2 | 72 | — | 64 | — | — |
| 7 | GIORDANO Raimondo | 116 | — | 2/2 | 68 | 48 | — | — | — |
| 8 | Palermo Angelo | 116 | — | 2/2 | 64 | 52 | — | — | — |
| 9 | Zappoli Luigi | 116 | — | 2/2 | 56 | 60 | — | — | — |
| 10 | Zangrando Carlo | 87 | — | 2/2 | — | 27 | 60 | — | — |
| 11 | Simari Andrea | 83 | — | 1/1 | — | — | — | 83TQ | — |
| 12 | Carbognani Guido | 83 | — | 1/1 | — | — | — | — | 83TQ |
| 13 | Pagani Danilo | 83 | — | 2/2 | — | 39 | — | 44 | — |
| 14 | Pellati Luca | 78 | — | 2/2 | 48 | 30 | — | — | — |
| 15 | Aliberti Francesco | 77 | — | 1/1 | — | — | — | 77 | — |
| 16 | Pignataro Sergio | 77 | — | 1/1 | — | — | — | — | 77 |
| 17 | Pagani Alberto | 72 | — | 2/2 | — | 24 | — | 48 | — |
| 18 | Simari Antonio | 68 | — | 1/1 | — | 68 | — | — | — |
| 19 | Paganucci Francesco | 64 | — | 1/1 | — | — | — | 64 | — |
| 20 | Lasi Andrea | 60 | — | 1/1 | — | — | — | — | 60 |
| 21 | Ferranti Fabio | 56 | — | 1/1 | — | — | — | 56 | — |
| 22 | Rovai Matteo | 52 | — | 1/1 | 52 | — | — | — | — |
| 23 | Alberini Matteo | 52 | — | 1/1 | — | — | — | 52 | — |
| 24 | Canepa Marco | 44 | — | 1/1 | — | 44 | — | — | — |
| 25 | Magnano Antonio | 42 | — | 1/1 | — | 42 | — | — | — |
| 26 | Bedeschi Cristian | 36 | — | 1/1 | — | 36 | — | — | — |
| 27 | Librizzi Rocco | 33 | — | 1/1 | — | 33 | — | — | — |
TQ = top qualifier · Pti = totale punti dopo scarti · Eventi = contati / disputati · Fonte: myrcm.ch
