04Eventi
Calendario& classifiche.
Trofei, open day, gare monomarca e Italian Indoor Series. Dati sincronizzati direttamente da myrcm.ch.
Calendario · ultime 10 gare pianificate
Le prossime gare.
Disputato
Endurance 2026
0 iscritti · 3 in attesa
Disputato
5° Prova Italian Indoor Series 2025/26
44 iscritti
Disputato
Campionato Italiano Indoor 2026
fino al 01 marzo 2026
59 iscritti
Disputato
4° Prova Italian Indoor Series 2025/26
50 iscritti
Disputato
Charity Race 2026
fino al 18 gennaio 2026
83 iscritti
Disputato
3° Prova Italian Indoor Series
47 iscritti · 1 in attesa
Disputato
2° Prova Italian Indoor Series 2025/26
62 iscritti · 3 in attesa
Disputato
Schumacher Grand Prix 2025
77 iscritti
Disputato
International Grand Prix 2025
21 iscritti · 2 in attesa
Disputato
Campionato Italiano Endurance 2025
5 iscritti
Italian Indoor Series · Classifiche
Le classifiche.
Round 1
cavatorti andrea
83 pti
Round 2
TONINI ANDREA
83 pti · TQ
Round 3
Rabitti Enrico
83 pti · TQ
Round 4
Rabitti Enrico
83 pti · TQ
Round 5
Rabitti Enrico
83 pti · TQ
| # | Pilota | Pti | Scarto | Eventi | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bola Gian Franco | 298 | 60 | 4/5 | 77TQ | 72 | 77 | 60 | 72 |
| 2 | Ghidini Massimo#74 | 293 | 68 | 4/5 | 72 | 77 | 72 | 72 | 68 |
| 3 | Gilioli Vainer | 256 | 48 | 4/5 | 48 | 68 | 64 | 68 | 56 |
| 4 | Rabitti Enrico | 249 | — | 3/3 | — | — | 83TQ | 83TQ | 83TQ |
| 5 | Spaggiari Franco | 228 | 42 | 4/5 | 64 | 64 | 52 | 42 | 48 |
| 6 | cavatorti andrea | 223 | — | 4/4 | 83 | — | 44 | 36 | 60 |
| 7 | Montanari Silvano | 212 | 33 | 4/5 | 60 | 48 | 33 | 52 | 52 |
| 8 | Davoli Michele | 176 | — | 3/3 | 68 | 60 | — | 48 | — |
| 9 | bazzani paolo | 170 | — | 3/3 | — | — | 42 | 64 | 64 |
| 10 | Tagliani Daniele | 156 | — | 4/4 | 52 | 44 | 30 | 30 | — |
| 11 | Mauramati Giovanni | 128 | — | 3/3 | — | 56 | 39 | 33 | — |
| 12 | maestri renzo | 125 | — | 3/3 | 56 | — | — | 27 | 42 |
| 13 | Mattioli Pietro | 112 | — | 2/2 | — | — | 56 | 56 | — |
| 14 | TONINI ANDREA | 83 | — | 1/1 | — | 83TQ | — | — | — |
| 15 | Caraffi Luca | 83 | — | 2/2 | — | — | — | 39 | 44 |
| 16 | Gnesini Giovanni | 80 | — | 2/2 | — | — | 36 | 44 | — |
| 17 | Venturelli Filippo Claudio | 77 | — | 1/1 | — | — | — | 77 | — |
| 18 | Tassinari Roberto | 77 | — | 1/1 | — | — | — | — | 77 |
| 19 | Simari Antonio | 68 | — | 1/1 | — | — | 68 | — | — |
| 20 | Tassinari Luca | 60 | — | 1/1 | — | — | 60 | — | — |
| 21 | Tassinari Luca | 52 | — | 1/1 | — | 52 | — | — | — |
| 22 | pegollo Paolo | 48 | — | 1/1 | — | — | 48 | — | — |
TQ = top qualifier · Pti = totale punti dopo scarti · Eventi = contati / disputati · Fonte: myrcm.ch
